balneabilidade Praia de Ipitanga própria para banho Indice de contaminaçãonão informado * Praia de Vilas do Atlântico própria para banho Indice de contaminação não informado * Praia de Buraquinho imprópria para banho Indice de contaminação não informado * * O Instituto do Meio Ambiente (IMA), atual Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), órgão do Governo da Bahia, deixou de informar, desde nove de maio de 2011, os níveis de contaminação por coliformes fecais verificados nas praias. São consideradas próprias para banho as praias que, numa série de cinco, apresentem 80% ou mais de amostras semanais com menos de mil unidades de coliformes fecais em 100 ml da amostra de água (UFC/100ml). É também considerada imprópria a praia que apresente 2,5 mil UFC/100 ml, ou mais, em qualquer coleta isolada. Fonte: Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Marés Hoje, Amanhã Depois de amanhã | ||||
Bom dia, Santo Amaro de Ipitanga
destaques |
|
| Cultura | Teatro FIT 2012 inaugura nova etapa para o teatro |
|
| Política | Dia do Padroeiro Lavagem destaca pré-candidatos à prefeitura |
|
| Cidade | Segurança ONU faz diagnóstico da violência em Itinga |
|
| Cidade | Segurança Aumento da violência é destaque nacional |
|
| Cidade | Meio Ambiente Prefeitura usa asfalto ecológico em buracos |
|
| Cidade | Transporte Anúncio do metrô não inclui Estrada do Coco |
|
O espaço do Clube do Cavalo, em Vilas do Atlântico, está definitivamente resguardado da especulação imobiliáriaAntônio Rosalvo (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, sobre a sanção da Lei que inclui emenda protegendo a área de ser edificada |
|
© Copyright Editora Accioli Ramos 1999-2011 | Todos os direitos reservados
Adaptado de design da FTL Wordpress Themes | Bloggerizado por FalconHive.com









